Demetre Tavdadebuli St, 23 – 2-room 69.6 м² (От застройщика)
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||
| Общая площадь | 69 м² | ||||||||
| Цена за м² | $1,200/m² (3,112 ₾/m²) | ||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2025 | ||||||||
| Опубликовано | 2 дня назад | ||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b2941_2_69.6m) | ||||||||
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
20.5% below market
Score: 84/100
Estimated market:
$1,510/m²
(vs actual $1,200/m²)
Based on 1752 comparable district listings.