Monolith Dighomi City – 2-room 53.9 м² (От застройщика)
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Планировка и комнаты | 2-комн. |
| Общая площадь | 53 м² |
| Цена за м² | $1,140/m² (2,956 ₾/m²) |
| Отопление | Кондиционер / Электрическое |
| Лифт | Есть лифт |
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2027 |
| Опубликовано | около 10 часов назад |
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3686_2_53.9m) |
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
15.6% below market
Score: 76/100
Estimated market:
$1,350/m²
(vs actual $1,140/m²)
Based on 348 comparable citywide_bracket listings.
Расположение в Батуми
Открыть в Google Maps
Загрузка карты...