Monolith Dighomi City – 2-room 53.9 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 2-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 53 მ² |
| ფასი / მ² | $1,140/m² (2,956 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| ლიფტი | ლიფტი არის |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 10 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3686_2_53.9m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
15.6% below market
Score: 76/100
Estimated market:
$1,350/m²
(vs actual $1,140/m²)
Based on 348 comparable citywide_bracket listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...