Cinema City – 3-room 83.9 м² (От застройщика)
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Планировка и комнаты | 3-комн. |
| Общая площадь | 83 м² |
| Цена за м² | $4,911/m² (12,735 ₾/m²) |
| Отопление | Кондиционер / Электрическое |
| Лифт | Есть лифт |
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2029 |
| Опубликовано | около 2 часов назад |
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b4063_3_83.9m) |
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+256.9% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,376/m²
(vs actual $4,911/m²)
Based on 368 comparable citywide_bracket listings.