Cinema City – 3-room 83.9 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 83 მ² |
| ფასი / მ² | $4,911/m² (12,735 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| ლიფტი | ლიფტი არის |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2029 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 2 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b4063_3_83.9m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+256.9% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,376/m²
(vs actual $4,911/m²)
Based on 368 comparable citywide_bracket listings.