2-комнатная квартира в New Foni Residence, 49.6м²
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||
| Общая площадь | 49 м² | ||||
| Цена за м² | $780/m² (2,023 ₾/m²) | ||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||
| Лифт | Есть лифт | ||||
| Стадия строительства | Строится | ||||
| Опубликовано | 6 дней назад | ||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3196_2_49.6m) | ||||
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
32.2% below market
Score: 100/100
Estimated market:
$1,150/m²
(vs actual $780/m²)
Based on 51 comparable district listings.