Parnavaz Mepe Ave, 3 – 2-room 58.6 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||
| საერთო ფართი | 58 მ² | ||||||
| ფასი / მ² | $1,350/m² (3,501 ₾/m²) | ||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 | ||||||
| გამოქვეყნდა | 5 დღის ago | ||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2915_2_58.6m) | ||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
11.9% below market
Score: 70/100
Estimated market:
$1,533/m²
(vs actual $1,350/m²)
Based on 761 comparable district listings.