Monolith Dighomi City – 3-room 80.6 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 80 მ² |
| ფასი / მ² | $1,210/m² (3,138 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| ლიფტი | ლიფტი არის |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 10 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3686_3_80.6m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
12.5% below market
Score: 71/100
Estimated market:
$1,382/m²
(vs actual $1,210/m²)
Based on 389 comparable citywide_bracket listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...