Monolith Dighomi City – 3-room 80.6 м² (От застройщика)
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Планировка и комнаты | 3-комн. |
| Общая площадь | 80 м² |
| Цена за м² | $1,210/m² (3,138 ₾/m²) |
| Отопление | Кондиционер / Электрическое |
| Лифт | Есть лифт |
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2027 |
| Опубликовано | около 10 часов назад |
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3686_3_80.6m) |
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
12.5% below market
Score: 71/100
Estimated market:
$1,382/m²
(vs actual $1,210/m²)
Based on 389 comparable citywide_bracket listings.
Расположение в Батуми
Открыть в Google Maps
Загрузка карты...