A.Sector Megobroba – Penthouses 51.2 м² (От застройщика)
05.34.28.001
51 м²
Газ подключен
Есть лифт
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||
| Планировка и комнаты | Студия | ||||||||
| Общая площадь | 51 м² | ||||||||
| Цена за м² | $2,055/m² (5,327 ₾/m²) | ||||||||
| Отопление | Центральное газовое отопление | ||||||||
| Газ и балкон | Газ подключен | ||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2025 | ||||||||
| Опубликовано | около 1 часа назад | ||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b2440_Studio_51.2m) | ||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+30.9% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,570/m²
(vs actual $2,055/m²)
Based on 4 comparable street listings.