2-комнатная квартира в Parnavaz Mepe st. 65, 45.7м²
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание |
улица Царя Парнаваза 65
·
Parnavaz Mepe st. 65
|
||||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||||
| Общая площадь | 45 м² | ||||||||||
| Цена за м² | $3,500/m² (9,077 ₾/m²) | ||||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2028 | ||||||||||
| До моря | 866m to coast | ||||||||||
| Опубликовано | 24 дня назад | ||||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3829_2_45.7m) | ||||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+137.3% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,475/m²
(vs actual $3,500/m²)
Based on 30 comparable district listings.