Azure Tower – 3-room 83.5 м² (От застройщика)
202m до моря
05.22.02.003
3-комн.
83 м²
Газ в доме (возможно завести)
Есть лифт
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||||||||||
| Общая площадь | 83 м² | ||||||||||||
| Цена за м² | $4,100/m² (10,633 ₾/m²) | ||||||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||||||
| Газ и балкон | Газ в доме (возможно завести) | ||||||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2027 | ||||||||||||
| До моря | 202m to coast | ||||||||||||
| Опубликовано | 1 день назад | ||||||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b387_3_83.5m) | ||||||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+178.0% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,475/m²
(vs actual $4,100/m²)
Based on 166 comparable citywide_bracket listings.