Azure Tower – 2-room 48.8 м² (От застройщика)
202m до моря
05.22.02.003
2-комн.
48 м²
Газ в доме (возможно завести)
Есть лифт
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||||||
| Общая площадь | 48 м² | ||||||||||||
| Цена за м² | $3,700/m² (9,596 ₾/m²) | ||||||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||||||
| Газ и балкон | Газ в доме (возможно завести) | ||||||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2027 | ||||||||||||
| До моря | 202m to coast | ||||||||||||
| Опубликовано | 1 день назад | ||||||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b387_2_48.8m) | ||||||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+146.7% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,500/m²
(vs actual $3,700/m²)
Based on 235 comparable citywide_bracket listings.