2-комнатная квартира в Mihály Zichy St, 2-4, 48.2м²
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||
| Общая площадь | 48 м² | ||||||
| Цена за м² | $2,500/m² (6,484 ₾/m²) | ||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2024 | ||||||
| Опубликовано | 5 дней назад | ||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3054_2_48.2m) | ||||||
Анализ рынка и история объявлений
Fair Price
In line with market
Score: 44/100
Estimated market:
$2,419/m²
(vs actual $2,500/m²)
Based on 9 comparable district listings.