1-комнатная квартира в Dini Development House у моря, 50.2м²
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание |
ул. Ангиса
·
Dini Development House
|
||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||
| Планировка и комнаты | Студия | ||||||
| Общая площадь | 50 м² | ||||||
| Цена за м² | $1,400/m² (3,631 ₾/m²) | ||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2023 | ||||||
| До моря | 217m to coast | ||||||
| Опубликовано | 23 дня назад | ||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b2524_1_50.2m) | ||||||
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
19.5% below market
Score: 83/100
Estimated market:
$1,740/m²
(vs actual $1,400/m²)
Based on 72 comparable street listings.