2-комнатная квартира в Modern Ultra, 39.1м²
2-комн.
39 м²
Газ в доме (возможно завести)
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание |
Деметре Тавдадебули ул. 48
·
Modern Ultra
|
||||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||||
| Общая площадь | 39 м² | ||||||||||
| Цена за м² | $1,550/m² (4,020 ₾/m²) | ||||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||||
| Газ и балкон | Газ в доме (возможно завести) | ||||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2027 | ||||||||||
| До моря | 952m to coast | ||||||||||
| Опубликовано | 23 дня назад | ||||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3194_2_39.1m) | ||||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Fair Price
In line with market
Score: 43/100
Estimated market:
$1,490/m²
(vs actual $1,550/m²)
Based on 25 comparable district listings.