Urban East – 3-room 78.6 м² (От застройщика)
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||
| Общая площадь | 78 м² | ||||
| Цена за м² | $1,145/m² (2,969 ₾/m²) | ||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||
| Лифт | Есть лифт | ||||
| Стадия строительства | Строится | ||||
| Опубликовано | около 13 часов назад | ||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3983_3_78.6m) | ||||
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
15.9% below market
Score: 76/100
Estimated market:
$1,361/m²
(vs actual $1,145/m²)
Based on 392 comparable citywide_bracket listings.