2-комнатная квартира в Urban East, 49.4м²
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание |
Кахетинское шоссе 63
·
Urban East
|
||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||
| Общая площадь | 49 м² | ||||
| Цена за м² | $1,200/m² (3,112 ₾/m²) | ||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||
| Лифт | Есть лифт | ||||
| Стадия строительства | Строится | ||||
| Опубликовано | 6 дней назад | ||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3983_2_49.4m) | ||||
Анализ рынка и история объявлений
Fair Price
In line with market
Score: 35/100
Estimated market:
$1,100/m²
(vs actual $1,200/m²)
Based on 51 comparable district listings.