3-комнатная квартира в Monolith Green City, 74.5м²
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||||
| Общая площадь | 74 м² | ||||||
| Цена за м² | $1,385/m² (3,592 ₾/m²) | ||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2025 | ||||||
| Опубликовано | 6 дней назад | ||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b2534_3_74.5m) | ||||||
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
29.7% below market
Score: 100/100
Estimated market:
$1,970/m²
(vs actual $1,385/m²)
Based on 33 comparable complex listings.