Megobroba Saakadze – 3-room 80.56 м² (От застройщика)
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||||
| Общая площадь | 80 м² | ||||||
| Цена за м² | $1,870/m² (4,850 ₾/m²) | ||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2026 | ||||||
| Опубликовано | 4 дня назад | ||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3504_3_80.6m) | ||||||
Анализ рынка и история объявлений
Fair Price
In line with market
Score: 44/100
Estimated market:
$1,800/m²
(vs actual $1,870/m²)
Based on 75 comparable district listings.