Cinema City – 2-room 55.3 м² (От застройщика)
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Планировка и комнаты | 2-комн. |
| Общая площадь | 55 м² |
| Цена за м² | $5,353/m² (13,881 ₾/m²) |
| Отопление | Кондиционер / Электрическое |
| Лифт | Есть лифт |
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2029 |
| Опубликовано | около 2 часов назад |
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b4063_2_55.3m) |
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+296.5% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,350/m²
(vs actual $5,353/m²)
Based on 360 comparable citywide_bracket listings.