3-комнатная квартира в Grand Avenue, 63.1м²
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||
| Общая площадь | 63 м² | ||||
| Цена за м² | $2,213/m² (5,740 ₾/m²) | ||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||
| Лифт | Есть лифт | ||||
| Стадия строительства | Строится | ||||
| Опубликовано | 6 дней назад | ||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3785_3_63.1m) | ||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+63.9% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,350/m²
(vs actual $2,213/m²)
Based on 373 comparable citywide_bracket listings.