3-комнатная квартира в Modern Ultra, 69.5м²
3-комн.
69 м²
Газ в доме (возможно завести)
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание |
Деметре Тавдадебули ул. 48
·
Modern Ultra
|
||||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||||||||
| Общая площадь | 69 м² | ||||||||||
| Цена за м² | $1,600/m² (4,149 ₾/m²) | ||||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||||
| Газ и балкон | Газ в доме (возможно завести) | ||||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2027 | ||||||||||
| До моря | 952m to coast | ||||||||||
| Опубликовано | 23 дня назад | ||||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3194_3_69.5m) | ||||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+20.3% vs market
Score: 16/100
Estimated market:
$1,330/m²
(vs actual $1,600/m²)
Based on 28 comparable district listings.