2-комнатная квартира. Сабуртало
Описание недвижимости
2 room flat for sale. Saburtalo
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||
| Планировка и комнаты | 1+1 (2 комнаты) | ||
| Общая площадь | 61 м² | ||
| Цена за м² | $1,803/m² (4,672 ₾/m²) | ||
| Этаж | -2/31 | ||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||
| Газ и балкон | Без газа Без балкона | ||
| Лифт | Есть лифт | ||
| Состояние и мебель | Без мебели | ||
| До моря | 246195m to coast | ||
| Метро | Vazha-Pshavela 245m | ||
| Опубликовано | 25 дней назад | ||
| Источник | Home.ss.ge (ID: 30773987) | ||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+44.6% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,247/m²
(vs actual $1,803/m²)
Based on 22 comparable complex listings.