Litus City – 2-room 40.4 м² (От застройщика)
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||
| Общая площадь | 40 м² | ||||||||
| Цена за м² | $1,500/m² (3,889 ₾/m²) | ||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||
| Стадия строительства | Строится | ||||||||
| До моря | 1160m to coast | ||||||||
| Опубликовано | 22 дня назад | ||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3553_2_40.4m) | ||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+25.0% vs market
Score: 8/100
Estimated market:
$1,200/m²
(vs actual $1,500/m²)
Based on 8 comparable complex listings.