2-комнатная квартира в Kolos у моря, 44м²
147m до моря
· 1st Line
2-комн.
44 м²
Газ в доме (возможно завести)
Есть лифт
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание |
Мэгоброба ул. 1
·
Kolos
|
||||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||||
| Общая площадь | 44 м² | ||||||||||
| Цена за м² | $1,495/m² (3,878 ₾/m²) | ||||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||||
| Газ и балкон | Газ в доме (возможно завести) | ||||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2025 | ||||||||||
| До моря | 147m to coast 1st Line | ||||||||||
| Опубликовано | 24 дня назад | ||||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b1905_2_44.0m) | ||||||||||
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
10.5% below market
Score: 68/100
Estimated market:
$1,671/m²
(vs actual $1,495/m²)
Based on 3 comparable street listings.