Parnavaz Mepe Ave, 3 – 3-room 90.8 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||
| ოთახები | 3-ოთახიანი | ||||||
| საერთო ფართი | 90 მ² | ||||||
| ფასი / მ² | $1,350/m² (3,501 ₾/m²) | ||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 | ||||||
| გამოქვეყნდა | 5 დღის ago | ||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2915_3_90.8m) | ||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Fair Price
In line with market
Score: 63/100
Estimated market:
$1,462/m²
(vs actual $1,350/m²)
Based on 554 comparable district listings.