A.Sector Megobroba – Penthouses 51.2 მ² (დეველოპერისგან)
05.34.28.001
51 მ²
გაზი შეყვანილია
ლიფტი არის
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||
| ოთახები | სტუდია | ||||||||
| საერთო ფართი | 51 მ² | ||||||||
| ფასი / მ² | $2,055/m² (5,327 ₾/m²) | ||||||||
| გათბობა | ცენტრალური გაზის გათბობა | ||||||||
| გაზი და აივანი | გაზი შეყვანილია | ||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 | ||||||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 1 საათის ago | ||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2440_Studio_51.2m) | ||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+30.9% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,570/m²
(vs actual $2,055/m²)
Based on 4 comparable street listings.