Azure Tower – 2-room 48.8 მ² (დეველოპერისგან)
202m ზღვამდე
05.22.02.003
2-ოთახიანი
48 მ²
გაზი კორპუსში (შეყვანა შესაძლებელია)
ლიფტი არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||||||||
| საერთო ფართი | 48 მ² | ||||||||||||
| ფასი / მ² | $3,700/m² (9,596 ₾/m²) | ||||||||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||||||||
| გაზი და აივანი | გაზი კორპუსში (შეყვანა შესაძლებელია) | ||||||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 | ||||||||||||
| მანძილი ზღვამდე | 202m to coast | ||||||||||||
| გამოქვეყნდა | 1 დღის ago | ||||||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b387_2_48.8m) | ||||||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+146.7% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,500/m²
(vs actual $3,700/m²)
Based on 235 comparable citywide_bracket listings.