Upco Didi Dighomi – 2-room 56.9 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||
| საერთო ფართი | 56 მ² | ||||||
| ფასი / მ² | $1,150/m² (2,982 ₾/m²) | ||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 | ||||||
| გამოქვეყნდა | 2 დღის ago | ||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3519_2_56.9m) | ||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Fair Price
In line with market
Score: 58/100
Estimated market:
$1,210/m²
(vs actual $1,150/m²)
Based on 100 comparable district listings.