Monolith Ethno City – 2-room 47.5 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 2-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 47 მ² |
| ფასი / მ² | $1,400/m² (3,631 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| ლიფტი | ლიფტი არის |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2026 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 10 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3424_2_47.5m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Fair Price
In line with market
Score: 56/100
Estimated market:
$1,450/m²
(vs actual $1,400/m²)
Based on 3 comparable complex listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...