Lisi House – 3-room 69.9 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 69 მ² |
| ფასი / მ² | $1,737/m² (4,506 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2026 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 6 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2567_3_69.9m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
18.9% below market
Score: 81/100
Estimated market:
$2,141/m²
(vs actual $1,737/m²)
Based on 4 comparable complex listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...