View Development – 2-room 78.84 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||
| საერთო ფართი | 78 მ² | ||||||
| ფასი / მ² | $1,000/m² (2,593 ₾/m²) | ||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 | ||||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 15 საათის ago | ||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2881_2_78.8m) | ||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
42.9% below market
Score: 100/100
Estimated market:
$1,750/m²
(vs actual $1,000/m²)
Based on 5925 comparable citywide_bracket listings.