3-ოთახიანი ბინა - Dighomi by Index, 64.4 მ²
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||
| ოთახები | 3-ოთახიანი | ||||||
| საერთო ფართი | 64 მ² | ||||||
| ფასი / მ² | $1,080/m² (2,801 ₾/m²) | ||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 | ||||||
| გამოქვეყნდა | 6 დღის ago | ||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b1869_3_64.4m) | ||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
29.1% below market
Score: 99/100
Estimated market:
$1,524/m²
(vs actual $1,080/m²)
Based on 845 comparable district listings.