Cinema City – 2-room 55.3 მ² (დეველოპერისგან)
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 2-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 55 მ² |
| ფასი / მ² | $5,353/m² (13,881 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| ლიფტი | ლიფტი არის |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2029 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 3 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b4063_2_55.3m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+296.5% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,350/m²
(vs actual $5,353/m²)
Based on 360 comparable citywide_bracket listings.