2-ოთახიანი ბინა - Stay & Rent, 47.9 მ²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა |
ლორთქიფანიძის ქუჩა 5
·
Stay & Rent
|
||||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||||||
| საერთო ფართი | 47 მ² | ||||||||||
| ფასი / მ² | $1,752/m² (4,544 ₾/m²) | ||||||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||||||
| გაზი და აივანი | აპარტ-ოტელი (უგაზო) | ||||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 | ||||||||||
| მანძილი ზღვამდე | 612m to coast | ||||||||||
| გამოქვეყნდა | 24 დღის ago | ||||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3360_2_47.9m) | ||||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
19.0% below market
Score: 82/100
Estimated market:
$2,162/m²
(vs actual $1,752/m²)
Based on 4 comparable district listings.