2-ოთახიანი ბინა - Tekto Point, 43.9 მ²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა |
ივანე ანდრონიკაშვილის ქუჩა 42
·
Tekto Point
|
||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||||
| საერთო ფართი | 43 მ² | ||||||||
| ფასი / მ² | $1,145/m² (2,969 ₾/m²) | ||||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2029 | ||||||||
| მანძილი ზღვამდე | 978m to coast | ||||||||
| გამოქვეყნდა | 24 დღის ago | ||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3703_2_43.9m) | ||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+14.6% vs market
Score: 26/100
Estimated market:
$999/m²
(vs actual $1,145/m²)
Based on 3 comparable district listings.