2+1 - Black Sea Towers, 64.3 მ²
2+1
64 მ²
9/40
გაზი შეყვანილია
აივანი
ლიფტი არის
აღწერა
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა ხიმშიაშვილის უბანში, ბათუმში
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა |
ჟ. შარტავას ქ. 16
·
Black Sea Towers
|
||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||
| ოთახები | 2+1 (3 ოთახი) | ||||||||
| საერთო ფართი | 64 მ² | ||||||||
| ფასი / მ² | $3,188/m² (8,315 ₾/m²) | ||||||||
| სართული | 9/40 | ||||||||
| გათბობა | ცენტრალური გაზის გათბობა იატაკის გათბობა | ||||||||
| გაზი და აივანი | გაზი შეყვანილია აივანი | ||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2022 | ||||||||
| მანძილი ზღვამდე | 815m to coast | ||||||||
| გამოქვეყნდა | 2 თვის ago | ||||||||
| წყარო | MyHome.ge (ID: 26154436) | ||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+19.3% vs market
Score: 18/100
Estimated market:
$2,673/m²
(vs actual $3,188/m²)
Based on 39 comparable complex listings.